Pogoda dla astromiłośników
From Celestia
[Edytuj]
Serwisy pogodowe
| Nazwa | Opis |
|---|---|
| ICM - METEO.PL | Numeryczna Prognoza Pogody - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. |
| Pogodynka.pl | Serwis pogodowy - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). M. in. prognoza dla Polski i regionów, komentarz pogodowy, aktualna pogoda, biometeo, radary, burze, ostrzeżenia meteorologiczne, komunikaty o groźnych zjawiskach. |
| Gdziejestburza.pl | Bieżące mapy wyładowań atmosferycznych na terenie Polski (aktualizacja co 1 minutę). |
| EUMETSAT - Real-Time Imagery | Oferuje kompleksowe zestawienie produktów EUMETSAT przedstawione w formie graficznej. Usługa jest świadczona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Obrazy w czasie rzeczywistym. |
| Weather Underground | Prognoza dla całego świata. |
| Meteoblue | Pogoda dla astronomów, podaje seeing, wymagana rejestracja. |
| CalSky | Zobacz: CalSky |
| Accuweather | Prognoza dla całego świata, niezła sprawdzalność. |
| SAT24.com | Animacja zachmurzenia zdjęć z satelity EUMETSAT. |
| MODIS Rapid Response System | System szybkiego ostrzegania MODIS. Codzienne zdjęcia satelitarne Ziemii, niemalże w czasie rzeczywistym. Monitorowanie pożarów, zanieczyszczeń lub pyłów w atmosferze. |
| Wetter3 | Prognozy w interwałach 3 godzin dla różnych warstw chmur. |
| SSEC - Images and Data | Space Science and Engineering Data Center - rózne obrazy i dane w czasie rzeczywistym. |
| NOAA AVHRR Realtime products | Mapy satelitarne w czasie rzeczywistym, format JPEG. NOAA AVHRR - Zachmurzenie (z rozdzielczością 1.1 km/pix) |
| MSG SEVIRI Operational Products | Mapy satelitarne, format JPEG, GIF, WMV. |
| Twoja Pogoda | Duży portal pogodowy. |
| [1], [2], [3] | Inne - mapy satelitarne zachmurzenia. |
| Meteoalarm | Ostrzeżenia pogodowe: Europa. |
| Astropogoda | Projekt próby określenia najbardziej i najmniej pogodnych okresów roku na obszarze kraju (nie aktualizowany od 2007 roku). |
Pogoda kosmiczna
| Nazwa | Opis |
|---|---|
| NOAA / NWS Space Weather | Aktualny stan pogody kosmicznej. |
| SolarSoft Latest Events | Stan Słońca w czasie rzeczywistym. Aktualne zdjęcia i wykresy aktywności słonecznej. |
| SpaceWeather.com | Wiadomości i informacje na temat aktywności słonecznej, rozbłysków słonecznych, asteroid, meteorów, zórz polarnych, atmosferycznych zjawisk optycznych, przelotów satelitów itp. |
[Edytuj]
Seeing
Zobacz: Seeing.
Przyjmijmy, że jest to jakość obrazu gwiazdy uzyskanego w teleskopie, określona przez warunki atmosferyczne.
Są różne metody i skale oceniające seeing, ale ta jest chyba najłatwiejsza: patrzymy przez teleskop na jakąś gwiazdkę (najlepiej 2-3 mag), ale na gwiazdę blisko zenitu! Najlepiej okularem dającym powiększenie 30 - 40 razy na jeden cal średnicy teleskopu, czyli np. w teleskopie 200/1000 okularem 4mm, w 114/900 okularem 6mm itd. i patrzymy jak "drga" obraz gwiazdy:
| Kategoria | drgania w arcsec. | potoczne określenie seeingu |
|---|---|---|
| V | < 0.4" | wspaniały |
| IV | ~ 0.4-0.9" | dobry |
| III | ~ 1.0-2.0" | przeciętny |
| II | ~ 3.0-4.0" | kiepski |
| I | > 4" | beznadziejny |
[Edytuj]
Czynniki wpływające na widoczność
- Turbulencje atmosfery.
- Przejrzystość powietrza - np. ograniczenie przejrzystości powietrza na skutek mgły, dymu, pyłów itp.
- Light Pollution - zaświetlenie nieba.
- Wilgotoność.
- Stabilność temperatury.

