Gwiazdozbiór
From Celestia
Gwiazdozbiór (konstelacja) to grupa gwiazd zajmujących określony obszar sfery niebieskiej. Z czasem gwiazdy te połączono w symboliczne kształty i nadano im nazwę pochodzącą z mitologii (np. gwiazdozbiór Centaura, Cefeusza itp). Gwiazdy tworzące gwiazdozbiór nie są ze sobą zazwyczaj fizycznie związane, a ich bliskie położenie na niebie jest wywołane geometrycznym efektem rzutowania ich położeń na sferę niebieską.
Rys historyczny
Tradycja łączenia gwiazd w symboliczne kształty, które nazywamy gwiazdozbiorami, sięga niepamiętnych czasów starożytnych. Najstarsze zachowane wzmianki pochodzą z ok. 4000 roku p.n.e.
Około V wiek p.n.e. Babilonia|Babilończycy (lub niezależnie od nich Grecy) podzielili strefę nieba, w której odbywa się pozorny ruch słońca, najpierw na 6, a następnie na 12 odcinków, które nazwano zodiakiem. Klaudiusz Ptolemeusz w swoim Almageście wyróżnił 48 konstelacji (z czego w dzisiejszym użyciu zachowało się 47). Były to znane starożytnym konstelacje nieba północnego i częściowo równikowego (z kilkoma wyjątkami większych konstelacji południowych, jak: Centaur, Argo, Erydan czy Wieloryb).
Odkrycia geograficzne i podróże na południową półkulę wniosły od XV wiek u duży wkład w poznanie południowej sfery nieba. W 1595 Pieter Keyser i Frederick de Houtman, w wyniku podróży na Sumatrę, oznaczyli 12 konstelacji południowych: (Rajski Ptak. Żuraw, Mucha, Kameleon, Indianin, Trójkąt Południowy, Wąż Wodny, Złota Ryba, Paw, Feniks, Tukan, Ryba Latająca. Po raz pierwszy znalazły się one w atlasie Uranometria Johanna Bayera opublikowanym w roku 1603.
Polski astronom Jan Heweliusz dodał w swoim dziele Firmamentum, wydanym w roku 1690, 11 nowych gwiazdozbiorów, z czego 7 utrzymało się do dziś (Psy Gończe, Jaszczurka, Mały Lew, Ryś, Lis, Tarcza, Sekstant. Na początku XVIII wieku Tycho Brahe wyodrębnił konstelację "Warkocz Bereniki" z gwiazdozbiorów Lwa i Panny.
Wreszcie w wyniku podróży na Przylądek Dobrej Nadziei w latach 1751 i 1753 14 konstelacji dodał francuski opat Nicolas Louis de Lacaille (Pompa, Rylec, Cyrkiel, Piec, Zegar, Góra Stołowa, Mikroskop, Węgielnica, Oktant, Malarz, Rzeźbiarz, Luneta, Kompas, Sieć). Podzielił też na 3 części (Rufa, Żagiel, Kil) znaną starożytnym konstelację Argo.
Ostateczną listę 88 gwiazdozbiorów oraz ich granice zatwierdziła w roku 1928 Międzynarodowa Unia Astronomiczna.
Lista Gwiazdozbiorów
| Nazwa gwiazdozbioru | Skrót | Nazwa łacińska | Nazwa angielska | α (Ra) | δ (Dec) | Obiekty DS w gwiazdozbiorze | Gwiazdy zmienne | Gwiazdy podwójne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andromeda | And | Andromeda | Andromeda | 0h50m | +38° | M31 M32 M110 NGC 404 NGC 752 NGC 891 NGC 898 NGC 7662 | R And T And TU And W And | γ And, π And, ω And |
| Baran | Ari | Aries | Ram | 2h40m | +20° | NGC 772 | R Ari, U Ari | γ Ari, π Ari, ε Ari |
| Bliźnięta | Gem | Gemini | Gemini | 7h00m | +22° | M35 NGC 2158 NGC 2392 | η Gem, ζ Gem, R Gem, W Gem, X Gem, BU Gem | α Gem, δ Gem, ε Gem, ζ Gem, κ Gem, μ Gem, 38 Gem |
| Byk | Tau | Taurus | Bull | 14h40m | +16° | M1 M45 Hiady NGC 1647 NGC 1746 NGC 1807 NGC 1817 | λ Tau, R Tau, RV Tau, BU Tau, HU Tau, TU Tau | θ Tau, κ Tau, ο Tau, τ Tau, φ Tau, χ Tau, 66 Tau |
| Cefeusz | Cep | Cepheus | Cepheus | 2h20m | +70° | NGC 188 NGC 6939 NGC 6946 NGC 7023 NGC 7160 NGC 7235 NGC 7380 NGC 7510 IC 1470 Sh 155 | β Cep, δ Cep, μ Cep, S Cep, T Cep, U Cep, VV Cep | β Cep, δ Cep, κ Cep, ο Cep, ξ Cep |
| Centaur | Cen | Centaurus | Centaur | 13h00m | -48° | NGC 3766 NGC 3918 NGC 4945 NGC 5128 NGC 5139 NGC 5286 NGC 5460 IC 2944 | μ Cen, ο Cen, R Cen, S Cen, T Cen, V Cen, X Cen | α Cen, β Cen, γ Cen, 3 Cen |
| Cyrkiel | Cir | Circinus | Compass | 14h30m | -32° | NGC 5823 | AX Cir | α Cir, γ Cir |
| Delfin | Del | Delphinus | Dolphin | 20h40m | +12° | NGC 6394 NGC 7006 | R Del, EU Del | γ Del |
| Erydan | Eri | Eridanus | River Eridanus | 2h20m | -30° | NGC 1291 NGC 1300 NGC 1535 IC 2118 | εEri, Z Eri, RX Eri, SV Eri | θ Eri, ο2 Eri, 32 Eri, p Eri |
| Fenix | Phe | Phoenix | Phoenix | 0h50m | +6° | NGC 625 | ζ Phe, R Phe, S Phe, SX Phe | β Phe |
| Gołąb | Col | Columba | Dove | 5h50m | -36° | NGC 1808 NGC 1851 | R Col, T Col | α Col, γ Col, π1 Col |
| Góra stołowa | Men | Mensa | Table | 5h25m | -77° | NGC 2019 | TZ Men | |
| Herkules | Her | Hercules | Hercules | 17h20m | +28° | M13 M92 NGC 6210 NGC 6229 | α Her, 30 Her, 68 Her, R Her, S Her, T Her, U Her, X Her, Z Her, RU Her, RS Her, AC Her | α Her, γ Her, δ Her, ζ Her, κ Her, μ Her, ρ Her, ω Her, 36/37 Her, 95 Her |
| Hydra | Hya | Hydra | Hydra | 11h30m | -14° | M48 M68 M83 NGC 2835 NGC 3242 NGC 3585 NGC 3621 NGC 5694 | R Hya, S Hya, T Hya, U Hya, V Hya, X Hya, TT Hya | α Hya, β Hya, ε Hya, θ Hya, λ Hya, τ1 Hya, χ Hya, 27 Hya, 54 Hya |
| Indianin | Ind | Indus | Indian | 22h00m | -60° | NGC 7090 | S Ind, T Ind | θ Ind |
| Jaszczurka | Lac | Lacerta | Lizard | 22h30m | +46° | NGC 7243 | R Lac, S Lac, Z Lac | α Lac |
| Jednorożec | Mon | Monoceros | Unicorn | 7h00m | 0° | M50 NGC 2232 NGC 2244 NGC 2264 NGC 2286 NGC 2301 NGC 2343 NGC 2353 | S Mon, T Mon, U Mon, V Mon, X Mon, RY Mon, IM Mon | β Mon, δ Mon, ε Mon, ζ Mon, S Mon |
| Kameleon | Cha | Chamaeleon | Chameleon | 10h40m | -80° | NGC 3149 | R Cha, RS CHa | δ Cha |
| Kasjopea | Cas | Cassiopeia | Cassiopeia | 1h20m | +62° | M52 M103 NGC 147 NGC 185 NGC 457 NGC 663 NGC 1027 NGC 7635 | γ Cas, ρ Cas, R Cas, T Cas, V Cas, RZ Cas, SU Cas | γ Cas, η Cas, ι Cas, λ Cas, σ Cas |
| Kil | Car | Carina | Keel of a ship | 8h40m | -64° | NGC 2516 NGC 2808 NGC 3372 NGC 3532 IC 2602 | η Car, R Car, S Car, U Car, ZZ Car | ε Car, υ Car |
| Kompas | Pyx | Pyxis | Compass | NGC 2658 | T Pyx, TY Pyx | β Pyx, ε Pyx, ζ Pyx | ||
| Korona Południowa | CrA | Corona Australis | Southern Crown | NGC 6541 | V CrA | γ CrA, κ CrA, λ CrA | ||
| Korona Północna | CrB | Corona Borealis | Northern Crown | 15h50m | +34° | NGC 5958 | R CrB, S CrB, T CrB, U CrB, V CrB, RR CrB | γ CrB, ζ CrB, η CrB, σ CrB |
| Koziorożec | Cap | Capriocornus | Sea Goat | 21h00m | -18° | M30 | δ Cap, RS Cap, RT Cap | α Cap, α1 Cap, α2 Cap, β Cap, π Cap, σ Cap |
| Kruk | Crv | Corvus | Crow | 12h20m | -18° | NGC 4038/4039 | R Crv, SV Crv, VV Crv | δ Crv |
| Krzyż Południa | Cru | Crux | Southern Cross | NGC 4103 NGC 4349 NGC 4609 NGC 4755 Worek Węgla | R Cru, S Cru, T Cru, BZ Cru | α Cru, γ Cru, μ Cru | ||
| Lew | Leo | Leo | Lion | 10h40m | +14° | M65 M66 M95 M96 M105 NGC 2903 NGC 3371 NGC 3377 NGC 3412 NGC 3489 NGC 3521 NGC 3596 NGC 3607 NGC 3626 NGC 3628 | R Leo, RR Leo | α Leo, γ Leo, ζ Leo, ι Leo, τ Leo, ω Leo, 54 Leo |
| Lisek | Vul | Vulpecula | Little Fox | 20h10m | +24° | M27 NGC 6802 NGC 6823 NGC 6830 NGC 6885 NGC 6940 | R Vul, T Vul, U Vul, SV Vul | α Vul, 2 Vul |
| Lutnia | Lyr | Lyra | Lyre | 19h00m | +20° | M56 M57 | β Lyr, R Lyr, T Lyr, W Lyr, RR Lyr | β Lyr, ε Lyr, ζ Lyr |
| Łabędź | Cyg | Cygnus | Swan | 20h30m | +44° | M29 M39 NGC 6811 NGC 6819 NGC 6826 NGC 6834 NGC 6866 NGC 6871 NGC 6888 NGC 6910 NGC 6960 NGC 6992 NGC 6995 NGC 7000 NGC 7008 NGC 7048 IC 5067-70 IC 5146 | χ Cyg, R Cyg, U Cyg, W Cyg, X Cyg, Y Cyg, Z Cyg, RT Cyg, RS Cyg, SS Cyg, SU Cyg, CH Cyg | β Cyg, γ Cyg, δ Cyg, μ Cyg, ο1 Cyg, ψ Cyg, 61 Cyg |
| Malarz | Pic | Pictor | Easel | NGC 1705 | R Pic, S Pic | ι Pic | ||
| Mała Niedźwiedzica | UMi | Ursa Minor | Small Bear | 15h00m | +78° | NGC 6217 | α UMi, S UMi, U UMi, V UMi, RR UMi | α UMi |
| Mały Lew | LMi | Leo Minor | Little Lion | 10h10m | +32° | NGC 3344 | R LMi, S LMi, RX LMi | β LMi |
| Mały Pies | CMi | Canis Minor | Little Dog | 7h40m | +6° | NGC 2485 | R CMi, S CMi, U CMi, V CMi, YY CMi, BC CMi | α CMi, γ CMi, 14 CMi |
| Mikroskop | Mic | Microscopium | Microscope | NGC 6925 | T Mic, U Mic | α Mic | ||
| Mucha | Mus | Musca | Fly | NGC 4372 NGC 4833 | R Mus, S Mus | β Mus | ||
| Oktant | Oct | Octans | Octant | NGC 6438 | ε Oct, R Oct, S Oct, U Oct | ι Oct, λ Oct | ||
| Ołtarz | Ara | Ara | Altar | 17h20m | -76° | NGC 6193 NGC 6204 NGC 6208 NGC 6250 NGC 6352 NGC 6362 NGC 6397 IC 4651 | R Ara, U Ara, RY Ara | α Ara, γ Ara, δ Ara |
| Orion | Ori | Orion | Hunter | 5h30m | +6° | M42 M43 M78 NGC 1981 NGC 2169 NGC 2175 NGC 2186 NGC 2194 IC 424 | α Ori, δ Ori, S Ori, U Ori, W Ori, CK Ori | β Ori, δ Ori, ζ Ori, η Ori, θ Ori, ι Ori, λ Ori, ρ Ori, σ Ori |
| Orzeł | Aql | Aquila | Eagle | 19h40m | +4° | NGC 6709 NGC 6755 | η Aql, σ Aql, R Aql, U Aql, V Aql, W Aql, TT Aql, FF Aql | α Aql, γ Aql, ν Aql, σ Aql, 31 Aql, 57 Aql |
| Panna | Vir | Virgo | Virgin | 13h20m | -4° | M49 M58 M59 M60 M61 M84 M86 M87 M89 M90 M104 NGC 4365 NGC 4526 NGC 4535 NGC 4636 NGC 4697 NGC 4699 | α Vir, R Vir, S Vir, W Vir, RS Vir, SS Vir | γ Vir, θ Vir, τ Vir, φ Vir, |
| Paw | Pav | Pavo | Peacock | NGC 6744 NGC 6752 NGC 6876 | κ Pav, λ Pav, S Pav, T Pav, W Pav, SX Pav | |||
| Pegaz | Peg | Pegasus | Winged Horse | 22h40m | -20° | M15 NGC 7317 NGC 7318A NGC 7318B NGC 7319 NGC 7320 NGC 7331 | β Peg, R Peg, S Peg, V Peg, HR Peg | ε Peg, η Peg, 1 Peg |
| Perseusz | Per | Perseus | Perseus | 3h10m | +46° | M34 M76 NGC 744 NGC 869 NGC 884 NGC 957 NGC 1023 NGC 1245 NGC 1275 NGC 1342 NGC 1444 NGC 1499 NGC 1513 NGC 1528 NGC 1545 | β Per, ρ Per, &ypsilon; Per, X Per, AW Per, KP Per | ε Per, ζ Per, η Per |
| Piec | For | Fornax | Furnace | 2h50m | -32° | NGC 1097 NGC 1316 NGC 1365 NGC 1380 NGC 1398 | R For | α For, ω For |
| Pompa | Ant | Antila | Pump | 10h10m | -32° | NGC 2997 | S Ant, U Ant | ζ Ant |
| Psy Gończe | CVn | Canes Venatici | Hunting Dogs | 13h00m | +40° | M3 M51 M63 M94 M106 NGC 4214 NGC 4449 NGC 4631 NGC 4656 NGC 5005 NGC 5033 | R CVn, U CVn, V CVn, RS CVn, TU CVn | α CVn |
| Puchar | Crt | Crater | Cup | 11h20m | -18° | NGC 3887 | U Crt | γ Crt |
| Rajski Ptak | Aps | Apus | Bird of Paradise | 16h00m | -76° | NGC 6101 | θ Aps, S Aps | δ Aps |
| Rak | Cnc | Cancer | Crab | 8h40m | +20° | M44 M67 | R Cnc, T Cnc, V Cnc, W Cnc, X Cnc, RS Cnc | ζ Cnc, ι Cnc |
| Rufa | Pup | Puppis | Stern (of a ship) | 7h10m | -32° | M46 M47 M93 NGC 2423 NGC 2438 NGC 2439 NGC 2451 NGC 2467 NGC 2477 NGC 2527 NGC 2539 NGC 2546 | ρ Pup, L2 Pup, R Pup, V Pup, W Pup, X Pup, Z Pup, RS Pup | κ Pup, ξ Pup, π Pup, σ Pup |
| Ryba Latająca | Vol | Volans | Flying Fish | NGC 2442 | S Vol | γ Vol, ζ Vol, ε Vol, κ Vol | ||
| Ryba Południowa | PsA | Piscis Austrinus | Southern Fish | NGC 7314 | RY PsA | β PsA, γ PsA, δ PsA, η PsA | ||
| Ryby | Psc | Pisces | Fish | 0h30m | +14° | M74 | R Psc, Z Psc, RT Psc, SZ Psc, TV Psc, TX Psc, XZ Psc | α Psc, ζ Psc, φ1 Psc, 51 Psc, 55 Psc |
| Rylec | Cae | Caelum | Chisel | 4h40m | -48° | NGC 1679 | R Cae, T Cae, X Cae | α Cae, γ Cae |
| Ryś | Lyn | Lynx | Lynx | NGC 2419 NGC 2683 | R Lyn, Y Lyn, RR Lyn | 5 Lyn, 12 Lyn, 19 Lyn, 38 Lyn | ||
| Rzeźbiarz | Scl | Sculptor | Sculptor | NGC 24 NGC 55 NGC 134 NGC 253 NGC 288 NGC 300 NGC 613 NGC 7713 NGC 7755 NGC 7793 IC 5332 | R Scl, S Scl | δ Scl, ε Scl, ζ Scl | ||
| Sekstant | Sex | Sextans | Sextant | NGC 3115 NGC 3166 NGC 3169 | S Sex | γ Sex | ||
| Sieć | Ret | Reticulum | Net | NGC 1313 | R Ret | β Ret, ζ Ret | ||
| Skorpion | Sco | Scorpius | Scorpion | 16h50m | -27° | M4 M6 M7 M80 NGC 6124 NGC 6153 NGC 6231 NGC 6259 NGC 6281 NGC 6302 NGC 6337 NGC 6388 NGC 6416 | α Sco, μ Sco, σ Sco, RR Sco, RS Sco, RT Sco, RV Sco, BM Sco | α Sco, β Sco, μ Sco, ν Sco, ξ Sco, π Sco, σ Sco, 2 Sco, 11 Sco, 12 Sco |
| Smok | Dra | Draco | Dragon | 15h10m | +68° | M102?(=NGC 5866) NGC 4125 NGC 4236 NGC 5907 NGC 6543 | R Dra, T Dra, RY Dra, UW Dra, UX Dra, VW Dra, AI Dra, AT Dra | ε Dra, η Dra, μ Dra, ν Dra, ο Dra, φ Dra |
| Strzała | Sge | Sagitta | Arrow | 19h40m | +18° | M71 | S Sge, U Sge, X Sge | ζ Sge |
| Strzelec | Sgr | Sagittarius | Archer | 19h00m | -28° | M8 M17 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M28 M54 M55 M69 M70 M75 NGC 6520 NGC 6530 NGC 6716 | R Sgr, T Sgr, U Sgr, W Sgr, X Sgr, Y Sgr, RR Sgr, RS Sgr, RT Sgr, RU Sgr, RW Sgr, RY Sgr, VX Sgr, YZ Sgr, AQ Sgr | β Sgr, ε Sgr, ζ Sgr, η Sgr, 21 Sgr |
| Tarcza (Sobieskiego) | Sct | Scutum | Shield | 18h40m | -10° | M11 M26 NGC 6664 NGC 6712 | δ Sct, R Sct, S Sct | |
| Teleskop | Tel | Telescopium | Telescope | 19h20m | -52° | NGC 6584 | RR Tel | |
| Trójkąt | Tri | Triangulum | Triangle | 2h10m | +32° | M33 | R Tri | α Tri, ι Tri |
| Trójkąt Południowy | TrA | Triangulum Australe | Southern Triangle | NGC 6025 | R TrA, S TrA | δ TrA | ||
| Tukan | Tuc | Tucana | Toucan | Mały Obłok Magellana NGC 104 NGC 362 | R Tuc, U Tuc, BQ Tuc | β Tuc, δ Tuc, κ Tuc | ||
| Waga | Lib | Libra | Scales | 15h10m | -16° | NGC 5897 | δ Lib, σ Lib, S Lib, Y Lib, RR Lib, RS Lib, RU Lib | α Lib, γ Lib, ι Lib, κ Lib, μ Lib, υ Lib |
| Warkocz Bereniki | Com | Coma Berenices | Berenice's Hair | 12h50m | +24° | M53 M64 M85 M88 M91 M98 M99 M100 NGC 4450 NGC 4559 NGC 4565 NGC 4651 NGC 4725 | 17 Com, R Com, FS Com, IY Com | α Com, 12 Com, 17 Com, 24 Com |
| Wąż | Ser | Serpens | Serpent | 17h00m | +6° | M5 M16 NGC 6604 NGC 6611 | R Ser, S Ser, W Ser | δ Ser, θ Ser, ν Ser, 59 Ser |
| Wąż Wodny | Hyi | Hydrus | Sea Serpent | NGC 1466 | VW Hyi | π Hyi | ||
| Węgielnica | Nor | Norma | Level (square) | NGC 6067 NGC 6087 NGC 6152 | R Nor, S Nor, T Nor | |||
| Wężownik | Oph | Ophiuchus | Serpent Handler | 17h20m | -8° | M9 M10 M12 M14 M19 M62 M107 NGC 6309 NGC 6572 NGC 6633 IC 4665 | χ Oph, R Oph, U Oph, V Oph, X Oph, Y Oph, RS Oph | η Oph, λ Oph, ρ Oph, τ Oph, 19 Oph, 36 Oph, 67 Oph,70 Oph |
| Wielka Niedźwiedzica | UMa | Ursa Maior | Large Bear | 11h20m | +52° | M40 M81 M82 M97 M101(=M102?) M108 M109 NGC 3077 NGC 3079 NGC 3184 NGC 3198 | R UMa, S UMa, T UMa, W UMa, Z UMa, RY UMa, ST UMa, TX UMa, VW UMa, VY UMa | α UMa, ζ UMa, ν UMa, ξ UMa, σ UMa, 78 UMa |
| Wielki Pies | CMa | Canis Maior | Big Dog | 6h50m | -22° | M41 NGC 2204 NGC 2345 NGC 2360 NGC 2362 | R CMa, W CMa, UW CMa, VY CMa, FV CMa, FW CMa | |
| Wieloryb | Cet | Cetus | Whale | 1h40m | -8° | M77 NGC 246 NGC 247 | ο Cet, S Cet, T Cet, U Cet, W Cet, UV Cet | γ Cet, ε Cet, ν Cet, χ Cet, 37 Cet, 66 Cet |
| Wilk | Lup | Lupus | Wolf | NGC 5643 NGC 5749 NGC 5822 NGC 5824 NGC 5927 NGC 5986 | GG Lup | γ Lup, η Lup, κ Lup, ξ Lup, π Lup, τ Lup | ||
| Wodnik | Aqr | Aquarius | Water Bearer | 22h20m | -12° | M2 M72 M73 NGC 7009 NGC 7293 | R Aqr, T Aqr, Z Aqr, DX Aqr, EP Aqr | β Aqr, ζ Aqr, φ1 Aqr, 41 Aqr, 51 Aqr, 94 Aqr, 107 Aqr |
| Wolarz | Boo | Bootes | Herdsman | 14h40m | +32° | NGC 5466 | 34 Boo, 44 Boo, R Boo, V Boo | δ Boo, ε Boo, ζ Boo, ι Boo, κ Boo, μ Boo, ν Boo, &ksi; Boo, π Boo, 44 Boo |
| Woźnica | Aur | Auriga | Charioteer | 6h00m | +42° | M36 M37 M38 NGC 1664 NGC 1778 NGC 1857 NGC 1893 NGC 1907 NGC 2281 IC 405 | β Aur, ε Aur, ζ Aur, R Aur, U Aur, RT Aur, RX Aur, SS Aur, WW Aur | β Aur, θ Aur, ν Aur, ω Aur |
| Zając | Lep | Lepus | Hare | 5h30m | -20° | M79 NGC 2017 | 17 Lep, R Lep, S Lep, T Lep, RX Lep, RY Lep, VZ Lep, WY Lep | β Lep, γ Lep, ι Lep, κ Lep |
| Zegar | Hor | Horologium | Clock | NGC 1261 | R Hor, T Hor, TW Hor | |||
| Złota Ryba | Dor | Dorado | Dorado | 5h10m | -60° | Wielki Obłok Magellana NGC 2070 | β Dor, R Dor, S Dor | α Dor |
| Źrebię | Equ | Equuleus | Little Horse | 21h10m | +8° | NGC 7015 | R Equ, S Equ | γ Equ, δ Equ, ε Equ |
| Żagiel | Vel | Vela | Sails (of a ship) | NGC 2547 NGC 2669 NGC 2670 NGC 2910 NGC 2925 NGC 3132 NGC 3201 NGC 3228 IC 2391 IC 2395 IC 2488 | RZ Vel | γ Vel, δ Vel, μ Vel | ||
| Żuraw | Gru | Grus | Crane | 22h40m | -48° | NGC 7410 NGC 7424 NGC 7552 | π1 Gru, R Gru, S Gru, W Gru, CP Gru | θ Gru |
| Żyrafa | Cam | Camelopardalis | Giraffe | 8h50m | +70° | NGC 1501 NGC 1502 NGC 2403 IC 342 | R Cam, RV Cam, VZ Cam, BE Cam | β Cam, CS Cam |
